7.インターフェースコンバータ |
|
◎遠隔監視システム
◎セキュリティ監視システム
◎監視カメラ伝送
◎TV会議システム 等
タイプ | VP-005シリーズ | VP-205シリーズ | VP-305シリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
ケース入り | |||||
50km仕様 | 38km仕様 | 30km仕様 | |||
型番 | 送信 | VPT-005SC-40 | VPT-005SC | VPT-205SC | VPT-305SC |
受信 | VPR-005SC-40 | VPR-005SC | VPR-205SC | VPR-305SC | |
映像信号 | NTSC/PAL方式 1Vp-p/75Ω | NTSC/PAL方式 2Vp-p(Max.)/75Ω | |||
信号変調方式 | PFM方式 | ||||
波長 | 1310nm | ||||
発光素子 | LD | ||||
チャンネル数 | 1ch | ||||
入出力コネクタ | BNC | ||||
伝送可能帯域 | 10Hz~7.0MHz(-6dB) | 1Hz~6.5MHz(-6dB) | |||
S/N比 | -55dB以下 | -58dB以下 | |||
DG/DP | 5%/5° | ||||
伝送距離 | SMF:50km ※ | SMF:38km ※/MMF:3km ※ | SMF:30km ※/MMF:3km ※ | ||
適合光ファイバ | SMF(シングルモードファイバ)SM 10/125、MMF(マルチモードファイバ)GI 50/125 | ||||
適合光コネクタ | SC型(JIS C 5973 F04) | ||||
電源 | DC5V/フェニックスコンタクトMC1.5/2-ST-3.5、AC100V(AD5V-3A使用) | DC7.5V~DC36V/フェニックスコンタクトMCTB2.5/2-ST-5、08 | |||
消費電流 | 送信 | 180mA | 250mA | 60mA(DC24V時) | |
受信 | 180mA | 165mA | 45mA(DC24V時) | ||
使用温度範囲 | -20~60℃(結露なきこと) | -20~80℃(結露なきこと) | -20~70℃(結露なきこと) | ||
取付板 | 標準装備 | ||||
寸法 ※2 | 60.7(W)×47.4(D)×19.3(H) | 49.4(W)×32.2(D)×17.9(H) | 60.7(W)×47.4(D)×19.3(H) |
このページのTOPへ |
この製品に関するお問合せ 株式会社コネクト TEL 03-3863-9291 FAX 03-3863-9650 info@connect-net.co.jp |
七星科学開発センターHP Copyright (C)2000-2016 CONNECT CO.LTD All rights Reserved. |